Pricelist Honda Bandung : Odyssey, Mobilio, Jazz, HR-V, Freed, CR-Z, CR-V, Civic, City, Brio, BR-V, & Accord. Daftar Harga OTR (On The Road) atau Price List terbaru mobil Honda regional Bandung dan sekitarnya (Plat D) tahun 2015.
- Informasi Daftar Harga OTR atau Price List terbaru mobil Honda Bandung yang paling up to date dan terpercaya.
- Dapatkanlah Bonus Ekstra Aksesoris Mobil Honda Baru Bandung maupun Souvenir Menarik lainnya.
- Tersedia Promo Diskon semua tipe mobil Honda Bandung - Cashback Request : 0812 2121 2777.
Informasi selengkapnya mengenai keterangan tipe serta daftar harga OTR atau Price List mobil Honda baru untuk wilayah Bandung dan sekitarnya (Plat Nomor D) berlaku tahun 2015 sebagai berikut :
Price List Mobil All New Honda Accord Bandung |
 |
 |
Mobil All New Accord | Pricelist Honda Accord Bandung |
Accord VTiL ES AT : Automatic | Rp. 658.000.000 |
Price List Mobil New Honda Brio Bandung |
 |
 |
Mobil New Brio | Pricelist Honda Brio Bandung |
Brio Satya A MT | Rp. 116.900.000 |
Brio Satya S MT | Rp. 121.900.000 |
Brio Satya E MT | Rp. 127.900.000 |
Brio 1.2L S AT | Rp. 151.600.000 |
Brio 1.2L LE AT | Rp. 159.600.000 |
Brio 1.3L Sport MT | Rp. 182.000.000 |
Brio 1.3L Sport AT | Rp. 192.000.000 |
Price List Mobil All New Honda City Bandung |
 |
 |
Mobil All New City | Pricelist Honda City Bandung |
City S MT : Manual | Rp. 290.000.000 |
City S AT : Automatic | Rp. 300.500.000 |
City E MT : Manual | Rp. 305.000.000 |
City E AT : Automatic | Rp. 315.000.000 |
City EA AT : Automatic | Rp. 335.000.000 |
Price List Mobil All New Honda Civic Bandung |
 |  |
Mobil All New Civic | Pricelist Honda Civic Bandung |
Civic 1.8L MT : Manual | Rp. 387.000.000 |
Civic 1.8L AT : Automatic | Rp. 400.000.000 |
Civic 2.0L AT : Automatic | Rp. 468.000.000 |
Price List Mobil All New Honda CR-V Bandung |
 |
 |
Mobil All New CR-V | Pricelist Honda CR-V Bandung |
CRV 2.0L MT : Manual | Rp. 400.000.000 |
CRV 2.0L AT : Automatic | Rp. 410.000.000 |
CRV 2.4L AT : Automatic | Rp. 444.000.000 |
CRV 2.4 Prestige AT : Automatic | Rp. 482.500.000 |
CRV 2.4 Prestige SE AT : Automatic | Rp. 490.500.000 |
Price List Mobil Honda CR-Z Bandung |
 |
 |
Mobil CR-Z | Pricelist Honda CR-Z Bandung |
CRZ 1.5L MT : Manual | Rp. 511.000.000 |
CRZ 1.5 2T MT : Manual | Rp. 513.000.000 |
CRZ 1.5L CVT : Automatic | Rp. 525.000.000 |
CRZ 1.5L 2T CVT : Automatic | Rp. 527.000.000 |
CRZ 1.5L 2T SE CVT : Automatic | Rp. 537.000.000 |
Price List Mobil New Honda Freed Bandung |
 |
 |
Mobil New Freed | Pricelist Honda Freed Bandung |
Freed S (SD) CVT : Automatic | Rp. 271.500.000 |
Freed E (PSD) CVT : Automatic | Rp. 293.500.000 |
Price List Mobil All New Honda HR-V Bandung |
 |
 |
Mobil All New HR-V | Pricelist OTR Honda HR-V Bandung |
HR-V 1.5L A MT : Manual | Rp. 253.000.000 |
HR-V 1.5L S MT : Manual | Rp. 267.000.000 |
HR-V 1.5L S CVT : Automatic | Rp. 277.000.000 |
HR-V 1.5L E CVT : Automatic | Rp. 298.000.000 |
HR-V 1.5L E LE CVT : Automatic | Rp. 306.000.000 |
HR-V 1.8L E SE CVT : Automatic | Rp. 252.000.000 |
HR-V 1.8L E CVT : Automatic | Rp. 267.000.000 |
HR-V 1.8L E 2Tone CVT : Automatic | Rp. 268.500.000 |
Price List Mobil All New Honda Jazz Bandung |
 |
 |
Mobil All New Jazz | Pricelist Honda Jazz Bandung |
Jazz A MT : Manual | Rp. 210.500.000 |
Jazz S MT : Manual | Rp. 228.500.000 |
Jazz S CVT : Automatic | Rp. 238.500.000 |
Jazz RS MT : Manual | Rp. 250.500.000 |
Jazz RS CVT : Automatic | Rp. 260.500.000 |
Jazz RS 2Tone LE CVT : Automatic | Rp. 265.500.000 |
Price List Mobil Honda Mobilio Bandung |
 |
 |
Mobil Honda Mobilio | Pricelist Honda Mobilio Bandung |
Mobilio S MT | Rp. 181.500.000 |
Mobilio E MT | Rp. 202.000.000 |
Mobilio E CVT | Rp. 213.000.000 |
Mobilio E Prestige LE CVT | Rp. 222.500.000 |
Mobilio RS MT | Rp. 223.000.000 |
Mobilio RS CVT | Rp. 233.500.000 |
Mobilio RS LE CVT | Rp. 236.000.000 |
Daftar Harga - Pricelist Mobil All New Honda Odyssey Bandung |
 |
 |
Mobil All New Odyssey | Pricelist Honda Odyssey Bandung |
Odyssey VTiL ES CVT | Rp. 658.000.000 |
* Notes :
- Price list unit mobil Honda Bandung tersebut belum dipotong dengan discount atau cashback dan masih bisa dinegosiasikan.
- Price list Honda Bandung tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Secara rutin kami selalu melakukan perubahan / update price list setiap bulannya.
- Bila terdapat perubahan price list unit mobil Honda Bandung setiap waktu akan segera dilakukan update price list secepatnya.
- Jangan Lupa untuk segera menghubungi Sales resmi atau kunjungi Dealer Honda Autobest untuk pembelian tunai maupun kredit kendaraan Honda Bandung. Terima Kasih atas kunjungan dan kepercayaan anda terhadap reliabilitas informasi price list terbaru mobil Honda Bandung.
Latest Price List of Honda Bandung Cars and Surrounding Region Applicable in 2015. |
- Information type and latest Pricelist Honda Bandung most up to date and reliable.
- Obtain Souvenir and Bonus Points of Extra Car Accessories Honda Autobest Bandung.
- Discounts Available all types of Honda Bandung Cars - Cash Back Request: (022) 9219 2777.
|
- Price list of Honda Bandung cars has not been cut with a discount or cashback and still negotiable.
- Price list of Honda Bandung are not binding and subject to change without prior notice.
- We always make a change / update price list each month routinely.
- If there is a change in the price list of Honda cars Bandung any time will be done immediately update price list as soon as possible.
- Do not forget to contact or visit the official Dealer Sales Honda Autobest cash or credit to purchase vehicles Honda Bandung. Thank you for visiting and your confidence to the reliability of information latest price list of Honda Bandung cars.
|
Hubungilah Sales Executive kami mengenai reliabilitas dan aktualisasi Pricelist Mobil Honda Bandung beserta Promo Diskon terkini.